| Guerreiras | Início | 1ª semana | 2ª semana | 3ª semana | 4ª semana | Total | ||||
| kg | pontos | peso | pontos | peso | pontos | peso | pontos | peso | pontos | |
| Anabanana | 70,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anita |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bolinha | 75,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Branquinha | 64,5 | 89 | 63,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| Cahzinha | 72,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Carrie | 58,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Celia | 82,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Da Gordura à Formosura | 83,2 | 237 | 82,2 | 194 | 82 |
|
|
|
|
|
| Danny | 79,7 | 78 | 78,750 | 211 | 78 |
|
|
|
|
|
| Dora | 65,9 | 165 | 64,4 | 191 | 63,65 |
|
|
|
|
|
| Erase Pounds | 64,4 | 210 | 64,9 | 213 | 64,9 |
|
|
|
|
|
| Fipa | 67,0 | 215 | 66,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| Gatinha | 73,0 | 210 | 72,4 | 130 | 72 |
|
|
|
|
|
| Gorda | 73,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jacqueline | 103,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Joana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ju | 83,9 | 154 | 83,0 | 167 | 82,2 |
|
|
|
|
|
| Kelinha | 88,0 | 197 | 87,4 | 267 | 88 |
|
|
|
|
|
| Kilos de Mim | 66,3 | 136 | 66,7 | 252 | 65,5 |
|
|
|
|
|
| Lili Bolero | 77,7 | 100 | 76,8 | 42 | 76,8 |
|
|
|
|
|
| Lilith | 80,1 | 194 | 80,2 | 210 | 81,4 |
|
|
|
|
|
| Luna Leve | 70,2 | 216 | 69,7 | 96 | 69,7 |
|
|
|
|
|
| Mah na Luta | 96,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maria | 63,6 | 221 | 62,3 | 207 | 61,4 |
|
|
|
|
|
| Mii | 80,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nathália Nabor | 75,8 | 70 | 75,2 | 89 | 73,9 |
|
|
|
|
|
| Patita | 63,8 | 174 | 72,8 | 132 | 62,9 |
|
|
|
|
|
| Patty | 101,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pritt | 72,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sara | 71,6 | 218 | 71,0 | 90 | 70,1 |
|
|
|
|
|
| Sílvia | 79,0 | 76 | 79,0 | 143 | 78,4 |
|
|
|
|
|
| Sofia | 63,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sonhadora | 69,0 | 213 | 68,5 | 171 | 68,8 |
|
|
|
|
|
| SRA | 93,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tia Ju | 83,0 | 211 | 81,4 | 181 | 80,9 |
|
|
|
|
|
Mais uma vez peço desculpa pelo atraso.
Beijinhos a todas

Sem comentários:
Enviar um comentário