Início | 1ª Semana | ||
Peso (Kg) | Pontos | Peso | |
Anabanana | 70,1 | ||
| |||
Bolinha | 75,0 | ||
Branquinha | 64,5 | 89 | 63,5 |
Cahzinha | 72,0 | ||
Carrie | 58,4 | ||
Celia | 82,0 | ||
Da Gordura à Formosura | 83,2 | 237 | 82,2 |
Danny | 79,7 | 78 | 78,750 |
Dora | 65,9 | 165 | 64,4 |
Erase Pounds | 64,4 | 210 | 64,9 |
Fipa | 67,0 | 215 | 66,5 |
Gatinha | 73,0 | 210 | 72,4 |
Gorda | 73,0 | ||
Jacqueline | 103,0 | ||
| |||
Ju | 83,9 | 154 | 83,0 |
Kelinha | 88,0 | 197 | 87,4 |
Kilos de Mim | 66,3 | 136 | 66,7 |
Lili Bolero | 77,7 | 100 | 76,8 |
Lilith | 80,1 | 194 | 80,2 |
Luna Leve | 70,2 | 216 | 69,7 |
Mah na Luta | 96,4 | ||
Maria | 63,6 | 221 | 62,3 |
Mii | 80,0 | ||
Nathália Nabor | 75,8 | 70 | 75,2 |
Patita | 63,8 | 174 | 62,8 |
Patty | 101,6 | ||
Pritt | 72,4 | ||
Sara | 71,6 | 218 | 71,0 |
Sílvia | 79,0 | 76 | 79,0 |
Sofia | 63,5 | ||
Sonhadora | 69,0 | 213 | 68,5 |
SRA | 93,0 | ||
Tia Ju | 83,0 | 211 | 81,4 |
Aqui estão os pontos da 1ª semana. Gostava que as meninas que ainda não os entregaram o fizessem rapidamente.
Confiram se não me enganei no vosso peso e nos vossos pontos e se for preciso, avisem-me.
Beijinhos para todas.
5 comentários:
Desculpa o atraso: 63,5kgs e 89 pontos!
No meu falta os pontos (155) e o peso , tinha te deixado ontem o de 4ºa feira mas como me pesi hoje aqui fica 64.4kg. deve ter havido um lapso.Mas já está o problema resolvido.
bjos
Dora
Menos quilos Mais saúde
è que eu tinha escrito o teu nome na tabela como Dora, agora já percebi.
Desculpa e obrigada
Assim não vale Maria engordaste-me nove kilos ahahahahahhahahahaha são 62,8 Kgs e não 72,8 kgs
Bjs
Sara
218 pontos
71.O Kg
Desculpa Maria a demora, mas tive sem computador
Beijinhos
Enviar um comentário