Guerreiras | Início | 4ª semana | Total | |
kg | pontos | peso | pontos | |
Da Gordura à Formosura | 83,2 | 50 | 83,3 | 614 |
Dora | 65,9 | 196 | 62,85 | 735 |
Erase Pounds | 64,4 | 208 | 64,7 | 813 |
Gatinha | 73,0 | 196 | 71,3 | 758 |
Ju | 83,9 | 126 | 82 | 613 |
Lili Bolero | 77,7 | 93 | 77,4 | 316 |
Lilith | 80,1 | 215 | 79,4 | 858 |
Luna Leve | 70,2 | 147 | 69,9 | 676 |
Maria | 63,6 | 88 | 60,6 | 684 |
Patita | 63,8 | 190 | 63,4 | 628 |
Sílvia | 79,0 | 93 | 77,1 | 537 |
Sonhadora | 69,0 | 140 | 70 | 693 |
Como já devem ter percebido, eu não me entendo com estas tabelas e não consigo fazer uma em que se veja tudo.
Fica então esta com a parte que não se vê na anterior e que mostra bem os pontos da nossa guerreira vencedora, a grande (mas mais esbelta) Lilith.
Os selos estão na mensagem anterior.